- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2018-2028
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
特种邮票价格表
来源:收藏 发布于 2026-05-17 阅读 次| 特种邮票(新) | 新票售价 | 新票征价 | 盖销征价 |
| 特1国徽 (原版) | 480 | 380 | 90 |
| 特1国徽再版 | 210 | 125 | 35 |
| 特2土改 (原版) | 360 | 230 | 60 |
| 特2土改再版 | 90 | 45 | 10 |
| 特3敦煌 | 70 | 30 | 10 |
| 特4体操 (原版) | 10000 | 8500 | -- |
| 特4体操再版 | 280 | 160 | 90 |
| 特5建设 | 60 | 30 | 10 |
| 特6敦煌 | 70 | 35 | 10 |
| 特特7发明 | 70 | 30 | 10 |
| 特8经济 | 100 | 50 | 10 |
| 特9文物 | 60 | 25 | 10 |
| 特10轧钢 | 35 | 15 | 6 |
| 特11革新 | 35 | 12 | 5 |
| 特12送电 | 55 | 30 | 7 |
| 特13一五 | 500 | 280 | 30 |
| 特14青藏 | 60 | 35 | 7 |
| 特15名胜 | 280 | 120 | 10 |
| 特16画像 | 36 | 18 | 4 |
| 特17储蓄 | 150 | 80 | 4 |
| 特18儿童 | 620 | 460 | 25 |
| 特19黄河 | 620 | 460 | 20 |
| 特20合作化 | 70 | 40 | 5 |
| 特21古塔 | 140 | 60 | 10 |
| 特22生物 | 60 | 25 | 5 |
| 特23天文馆 | 150 | 85 | 7 |
| 特24气象 | 55 | 25 | 4 |
| 特25卫星 | 130 | 55 | 7 |
| 特26水库 | 55 | 30 | 4 |
| 特27林业 | 160 | 70 | 10 |
| 特28原子 | 350 | 200 | 12 |
| 特29航空 | 75 | 35 | 8 |
| 特30剪纸 | 450 | 290 | 10 |
| 特31博物馆 | 39 | 18 | 4 |
| 特32货轮 | 130 | 60 | 6 |
| 特33火箭 | 180 | 85 | 8 |
| 特34机场 | 400 | 250 | 8 |
| 特35公社 | 400 | 220 | 20 |
| 特36民族 | 200 | 100 | 9 |
| 特37农展馆 | 55 | 20 | 5 |
| 特38金鱼 | 6000 | 4000 | 360 |
| 特39火箭 | 210 | 110 | 12 |
| 特40养猪 | 2800 | 1600 | 180 |
| 特41大会堂 | 900 | 530 | 160 |
| 特42北京站 | 1000 | 550 | 160 |
| 特43卫生 | 400 | 240 | 20 |
| 特44菊花 | 7000 | 5600 | 550 |
| 特45军博 | 1400 | 800 | 30 |
| 特46唐三彩 | 1700 | 1300 | 100 |
| 特47西藏 | 1800 | 1300 | 130 |
| 特48丹顶鹤 | 800 | 500 | 50 |
| 特49舞蹈一 | 180 | 90 | 20 |
| 特50桥 | 500 | 280 | 20 |
| 特51古巴 | 1900 | 1300 | 400 |
| 特52支持 | 90 | 45 | 8 |
| 特53舞蹈二 | 160 | 80 | 20 |
| 特54儿童 | 450 | 350 | 50 |
| 特54无齿 | 3300 | 2000 | 900 |
| 特55舞蹈三 | 220 | 100 | 20 |
| 特56蝴蝶 | 3300 | 2000 | 250 |
| 特57黄山 | 9500 | 6800 | 1100 |
| 特58玩具 | 155 | 70 | 18 |
| 特59熊猫 | 1300 | 700 | 35 |
| 特59无齿 | 3500 | 1800 | 800 |
| 特60金丝猴 | 600 | 300 | 35 |
| 特60无齿 | 3000 | 1600 | 800 |
| 特61牡丹 | 4500 | 2800 | 380 |
| 特62产品 | 2400 | 1600 | 120 |
| 特63青铜器 | 1400 | 650 | 100 |
| 特64社员 | 190 | 70 | 15 |
| 特65延安 | 1400 | 700 | 110 |
| 特66知青 | 220 | 120 | 15 |
| 特67石油 | 3500 | 2900 | 320 |
| 特68新安江 | 3000 | 2200 | 280 |
| 特69化工 | 700 | 360 | 28 |
| 特70登山 | 700 | 350 | 35 |
| 特71妇女 | 1500 | 800 | 55 |
| 特72运动 | 200 | 80 | 30 |
| 特73井冈山 | 2800 | 1500 | 210 |
| 特74解放军 | 2800 | 1600 | 320 |
| 特75妇女 | 140 | 60 |
20 |
特种邮票是为宣传特定事物而专门发行的邮票。它题材广泛,包括政治、经济、科学技术、文化、艺术、动植物、风景名胜等方面。新中国发行的第一套特种邮票为“国徽”邮票,发行时间是1951年10月1日。
特1、特2、特4邮票发行了再版票,发行目的与发行纪念邮票再版票一样。“特”字邮票发行至1966年5月10日特75“服务行业中的妇女”,共75套。
新中国的特种邮票与纪念邮票都印有志号,志号一般由类别词头、套号、枚号等组成,它注明了该枚邮票的票种、套序、全套枚数、套的枚序、总的枚序和发行年份。
例如,1952年7月7日发行的“抗日战争15周年纪念”邮票,在邮票底部左边印有“纪16. 4-1”,“纪16”表示这套邮票是纪念邮票的第16套;“4-1”表示这套邮票有4枚,这是第1枚。 邮票底部右边印有“(78)1952年”,(78)表示这枚邮票在纪念邮票里的总编号;“1952”是这套邮票的印刷年代。特种邮票的志号与纪念邮票的志号表示法相同,只是将票种词头的“纪”字改为 “特”字。1952年以前发行的纪1一纪15和特1一特4邮票底部右边未印印刷年代,从1952年起开始加上了年代,这可以说是新中国志号逐步完善的第一步。

标签:
上一篇:纪念邮票价格表 下一篇:普通 欠资 改值 军用邮票价格表
推荐文章
- T邮票价格表(8月份) 6274 阅读
- J邮票价格表(8月份) 9228 阅读
- 小型张邮票价格表(8月份) 8622 阅读
- 第三轮生肖邮票价格表 24306 阅读
- 第二轮生肖邮票价格表(9月份) 8558 阅读
- 纪念邮票价格表(3月份) 3471 阅读
- 普通邮票最新价格表 56372 阅读
- 特种邮票价格表(8月份) 1830 阅读
热门专题
|邮票综合|

价格行情







