- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2018-2028
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
纪念邮票价格表
来源:收藏 发布于 2026-05-17 阅读 次| 纪特原版 | 售价 | 新票征价 | 信销征价 |
| 1政协原邮票 | 300 | 150 | 50 |
| 1东贴原邮票 | 2200 | 1000 | 300 |
| 2政协原邮票 | 600 | 350 | 50 |
| 2东贴原邮票 | 2050 | 1300 | 400 |
| 3工联原邮票 | 500 | 350 | 50 |
| 3东贴原邮票 | 32000 | 27000 | 2000 |
| 4开国原邮票 | 5000 | 2600 | 500 |
| 4东贴原邮票 | 10500 | 8000 | 2000 |
| 5和平原邮票 | 1050 | 800 | 60 |
| 5东贴原邮票 | 960 | 500 | 200 |
| 6开国原邮票 | 2600 | 1400 | 100 |
| 6东贴原邮票 | 10000 | 7500 | 2000 |
| 7邮政原邮票 | 600 | 350 | 40 |
| 7东贴原邮票 | 700 | 450 | 100 |
| 8中苏原邮票 | 750 | 480 | 60 |
| 8东贴原邮票 | 800 | 480 | 100 |
| 9建党原邮票 | 500 | 300 | 60 |
| 10和平原邮票 | 700 | 550 | 100 |
| 11鲁迅原邮票 | 380 | 260 | 15 |
| 12金田原 | 500 | 380 | 50 |
| 13西藏原 | 550 | 450 | 50 |
| 1国徽原 | 600 | 480 | 60 |
| 2土改原 | 550 | 400 | 60 |
| 4体操原 | 10000 | 8500 | 500 |
| 纪念邮票(新) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
| 1政协再版 | 90 | 55 | 25 | —— |
| 1政协东再 | 90 | 55 | 25 | —— |
| 2政协再版 | 100 | 60 | 20 | —— |
| 2政协东再 | 100 | 60 | 25 | —— |
| 3工联再版 | 60 | 25 | 12 | —— |
| 3工联东再 | 1700 | 1100 | 400 | —— |
| 4开国再版 | 240 | 160 | 60 | —— |
| 4开国东再 | 250 | 160 | 60 | —— |
| 5和平再版 | 70 | 30 | 10 | —— |
| 5和平东再 | 70 | 30 | 20 | —— |
| 6开国再版 | 180 | 100 | 40 | —— |
| 6开国东再 | 180 | 100 | 40 | —— |
| 7邮政再版 | 35 | 15 | 7 | —— |
| 7邮政东再 | 33 | 15 | 10 | —— |
| 8中苏再版 | 90 | 50 | 30 | —— |
| 8中苏东再 | 90 | 50 | 30 | —— |
| 9建党再版 | 150 | 80 | 30 | —— |
| 10和平再版 | 200 | 160 | 60 | —— |
| 11鲁迅再版 | 39 | 20 | 8 | —— |
| 12金田再版 | 50 | 30 | 12 | —— |
| 13西藏再版 | 70 | 30 | 10 | —— |
| 14儿童 | 30 | 13 | 5 | 5 |
| 15劳动 | 30 | 13 | 5 | 5 |
| 16抗日 | 85 | 50 | 20 | 10 |
| 17建军 | 80 | 35 | 10 | 10 |
| 18亚太 | 35 | 15 | 7 | 5 |
| 19志愿军 | 70 | 30 | 10 | 10 |
| 20十月 | 70 | 40 | 10 | 10 |
| 21三八 | 36 | 15 | 4 | 5 |
| 22马克思 | 36 | 16 | 6 | 5 |
| 23工会 | 39 | 16 | 5 | 5 |
| 24和平 | 50 | 30 | 7 | 10 |
| 25名人 | 35 | 15 | 5 | 10 |
| 26列宁 | 70 | 30 | 11 | 10 |
| 27斯大林 | 70 | 30 | 11 | 10 |
| 28成就 | 230 | 100 | 13 | 10 |
| 29人代会 | 70 | 28 | 10 | 10 |
| 30宪法 | 70 | 28 | 10 | 10 |
| 31红十字 | 140 | 70 | 5 | 5 |
| 32中苏 | 350 | 180 | 20 | 10 |
| 33科学家 | 200 | 100 | 12 | 10 |
| 34列宁 | 300 | 160 | 15 | 10 |
| 35恩格斯 | 320 | 170 | 15 | 10 |
| 36红军 | 380 | 180 | 22 | 10 |
| 37党代会 | 500 | 260 | 12 | 10 |
| 38孙中山 | 280 | 150 | 15 | 10 |
| 39工运会 | 120 | 60 | 8 | 10 |
| 40汽车 | 38 | 12 | 4 | 2 |
| 41建军 | 1000 | 500 | 25 | 20 |
| 42工会 | 190 | 65 | 5 | 5 |
| 43大桥 | 60 | 25 | 5 | 5 |
| 44十月 | 500 | 270 | 22 | 10 |
| 45一五 | 40 | 20 | 5 | 5 |
| 46马克思 | 370 | 180 | 10 | 10 |
| 47纪念碑 | 370 | 160 | 15 | 10 |
| 48工会 | 380 | 180 | 16 | 10 |
| 49妇代会 | 190 | 90 | 12 | 10 |
| 50关汉卿 | 580 | 350 | 24 | 15 |
| 51宣言 | 450 | 280 | 25 | 15 |
| 52邮电 | 300 | 120 | 14 | 10 |
| 53裁军 | 420 | 200 | 30 | 15 |
| 54学联 | 400 | 180 | 14 | 10 |
| 55展览会 | 400 | 200 | 12 | 10 |
| 56电报 | 85 | 45 | 2 | 2 |
| 57凯旋 | 160 | 60 | 14 | 10 |
| 58钢铁 | 580 | 300 | 15 | 15 |
| 59三八 | 39 | 20 | 3 | 3 |
| 60丰收 | 380 | 180 | 25 | 15 |
| 61劳动 | 270 | 130 | 14 | 10 |
| 62五四 | 650 | 380 | 85 | 10 |
| 63和平 | 250 | 130 | 25 | 10 |
| 64少先队 | 500 | 280 | 20 | 10 |
| 65中捷 | 120 | 50 | 8 | 5 |
| 66世乒赛 | 110 | 50 | 7 | 5 |
| 67建国一 | 800 | 420 | 40 | 20 |
| 68建国二 | 680 | 360 | 40 | 20 |
| 69建国三 | 600 | 200 | 35 | 20 |
| 70建国四 | 430 | 200 | 40 | 20 |
| 71建国五 | 2000 | 1250 | 270 | 30 |
| 72一运 | 800 | 550 | 50 | 30 |
| 73展览会 | 35 | 18 | 4 | 2 |
| 74遵义 | 1500 | 800 | 110 | 40 |
| 75中苏 | 900 | 550 | 80 | 50 |
| 76三八 | 380 | 160 | 22 | 15 |
| 77列宁 | 650 | 300 | 26 | 20 |
| 78匈牙利 | 600 | 300 | 60 | 30 |
| 79捷克 | 800 | 400 | 65 | 30 |
| 80恩格斯 | 700 | 300 | 65 | 30 |
| 81文代会 | 700 | 300 | 40 | 20 |
| 82朝鲜 | 880 | 450 | 110 | 30 |
| 83越南 | 350 | 150 | 35 | 20 |
| 84白求恩 | 350 | 150 | 35 | 10 |
| 85巴黎 | 600 | 280 | 35 | 10 |
| 86世乒赛 | 250 | 120 | 25 | 10 |
| 87詹天佑 | 280 | 130 | 25 | 10 |
| 88建党 | 2800 | 1800 | 210 | 50 |
| 89蒙古 | 2100 | 1100 | 210 | 50 |
| 90辛亥 | 1100 | 600 | 60 | 20 |
| 91鲁迅 | 70 | 35 | 8 | 2 |
| 92科学家 | 800 | 450 | 110 | 50 |
| 93杜甫 | 800 | 500 | 25 | 10 |
| 94梅兰芳 | 9500 | 6500 | 1600 | 800 |
| 94无齿 | 35000 | 32000 | 11000 | 3000 |
| 95十月 | 1600 | 1200 | 90 | 40 |
| 96独立 | 60 | 30 | 8 | 5 |
| 97古巴 | 4000 | 2100 | 600 | 120 |
| 98马克思 | 800 | 400 | 40 | 20 |
| 99世乒赛 | 480 | 300 | 20 | 10 |
| 100新兴会 | 1200 | 800 | 70 | 50 |
| 101越南 | 130 | 70 | 15 | 10 |
| 102古巴 | 1000 | 600 | 45 | 20 |
| 103非洲 | 70 | 35 | 4 | 4 |
| 104联合 | 900 | 550 | 40 | 20 |
| 105越南 | 500 | 240 | 15 | 10 |
| 106建国 | 2500 | 1600 | 250 | 50 |
| 107国际 | 1100 | 600 | 75 | 30 |
| 108解放 | 850 | 450 | 120 | 30 |
| 109遵义 | 2500 | 1600 | 300 | 200 |
| 110万隆 | 70 | 30 | 4 | 2 |
| 111列宁 | 180 | 90 | 14 | 5 |
| 112世乒赛 | 60 | 25 | 6 | 5 |
| 113邮电 | 160 | 90 | 12 | 10 |
| 114中日 | 180 | 90 | 20 | 20 |
| 115抗日 | 1300 | 700 | 90 | 40 |
| 116二运 | 3100 | 2100 | 550 | 130 |
| 117越南 | 160 | 90 | 11 | 10 |
| 118三五 | 1300 | 800 | 160 | 50 |
| 119亚非 | 160 | 80 | 20 | 20 |
| 120孙中山 | 900 | 500 | 160 | 40 |
| 121新兴 | 2000 | 1200 | 320 | 80 |
| 122鲁迅 | 2200 | 1300 | 330 | 80 |
| 123刘英俊 | 2200 | 1200 | 460 | 100 |
| 124钻井 | 1300 | 800 | 270 | 60 |
纪念邮票是为纪念重大事件或重要人物而专门发行的邮 票。纪念邮票一般都印有庆祝、纪念的主题文字,有年代、徽志和 相关的图案,其票幅较大,设计、印刷精美。
新中国发行的第一套纪念邮票是“庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议”邮票(1949. 10. 8发行)。新中国纪念邮票的前13套,发行过再版票。这是为1955年 成立的中国邮票总公司向前苏联和东欧等国家出口邮票而重新 制版印刷的。纪1 一纪13,同时发行过“东北贴用”邮票,这是因为当时东北地区与其他地区所使用的货币价值不统一之故。 “纪”字邮票发行至1967年4月15日的“纪118”胜利完成第三个五年计划”止,共124套。

标签:
推荐文章
- 小型张邮票价格表 15473 阅读
- 文革邮票价格表(6月份) 5176 阅读
- T字邮票价格表(1月份) 8280 阅读
- 特种邮票价格表(3月份) 1981 阅读
- 第二轮生肖邮票价格参考 8651 阅读
- 邮票年册价格表(8月份) 3621 阅读
- 邮票年册价格表(6月份) 6937 阅读
- 纪念邮票价格表(9月份) 2184 阅读
热门专题
|邮票综合|

价格行情







