- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2018-2028
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
T邮票价格表(7月份)
来源:收藏 发布于 2026-05-17 阅读 次| T邮票(新) | 售价 | 新票征价 |
| t1体操邮票 | 360 | 280 |
| t2杂技邮票 | 270 | 180 |
| t3户县邮票 | 180 | 120 |
| t4大庆邮票 | 190 | 120 |
| t5大寨邮票 | 150 | 80 |
| t6广交会邮票 | 70 | 40 |
| t7武术邮票 | 220 | 130 |
| t8大批邮票 | 440 | 340 |
| t9女教师邮票 | 420 | 320 |
| t10女民兵邮票 | 150 | 90 |
| t11韶山邮票 | 110 | 70 |
| t12医疗邮票 | 210 | 140 |
| t13机械化邮票 | 200 | 110 |
| t14儿童邮票 | 180 | 100 |
| t15登山邮票 | 55 | 30 |
| t16带电邮票 | 180 | 120 |
| t17广阔邮票 | 220 | 155 |
| t18上大学邮票 | 360 | 270 |
| t19石油邮票 | 100 | 60 |
| t20矿业邮票 | 65 | 30 |
| t21从小邮票 | 18 | 12 |
| t22大寨邮票 | 110 | 60 |
| t23军民邮票 | 65 | 35 |
| t24气象邮票 | 50 | 25 |
| t25化纤邮票 | 50 | 25 |
| t26钢铁邮票 | 65 | 30 |
| t27牧业邮票 | 60 | 35 |
| t28奔马邮票 | 380 | 300 |
| t29工美邮票 | 95 | 40 |
| t30药植邮票 | 45 | 20 |
| t31拱桥邮票 | 55 | 20 |
| t32硬骨头邮票 | 50 | 20 |
| t33帛画邮票 | 40 | 20 |
| t34水乡邮票 | 120 | 80 |
| t35金鸡邮票 | 50 | 25 |
| t36铁路邮票 | 50 | 25 |
| t37山茶花邮票 | 190 | 100 |
| t38长城邮票 | 100 | 50 |
| t39五业邮票 | 70 | 40 |
| t40东北虎邮票 | 50 | 20 |
| t41爱科学邮票 | 85 | 45 |
| t42台湾风光邮票 | 95 | 50 |
| t43西游记邮票 | 480 | 360 |
| t44齐白石邮票 | 620 | 480 |
| t45脸谱邮票 | 300 | 180 |
| t46猴票 | 11600 | 11200 |
| t47机场邮票 | 35 | 15 |
| t48绿化邮票 | 55 | 30 |
| t49运输邮票 | 100 | 60 |
| t50风筝邮票 | 210 | 140 |
| t51咕咚邮票 | 160 | 80 |
| t52梅花鹿邮票 | 90 | 50 |
| t53桂林邮票 | 280 | 200 |
| t54荷花邮票 | 420 | 300 |
| t55版纳邮票 | 180 | 120 |
| t56留园邮票 | 420 | 340 |
| t57白暨豚邮票 | 85 | 50 |
| t58鸡邮票 | 220 | 120 |
| t59刻舟邮票 | 90 | 40 |
| t60宫灯邮票 | 200 | 140 |
| t61盆景邮票 | 110 | 55 |
| t62陶瓷邮票 | 105 | 50 |
| t63畜牧牛邮票 | 105 | 50 |
| t64石林邮票 | 85 | 40 |
| t65古币一邮票 | 110 | 65 |
| t66食用菌邮票 | 95 | 50 |
| t67庐山邮票 | 180 | 100 |
| t68紫貂邮票 | 40 | 20 |
| t69红楼梦邮票 | 350 | 260 |
| t70狗邮票 | 40 | 20 |
| t71古币二邮票 | 90 | 55 |
| t72药植邮票 | 55 | 25 |
| t73矿物邮票 | 25 | 10 |
| t74辽塑邮票 | 60 | 30 |
| t75青铜器邮票 | 200 | 110 |
| t76消防邮票 | 12 | 5 |
| t77扇面邮票 | 80 | 45 |
| t78九星邮票 | 9 | 5 |
| t79益鸟邮票 | 45 | 25 |
| t80猪邮票 | 75 | 45 |
| t81乐器邮票 | 210 | 150 |
| t82西厢记邮票 | 200 | 140 |
| t83天鹅邮票 | 40 | 20 |
| t84黄帝陵邮票 | 45 | 25 |
| t85扬子鳄邮票 | 10 | 5 |
| t86儿童邮票 | 7 | 2 |
| t87旦角邮票 | 200 | 120 |
| t88兵马俑邮票 | 55 | 30 |
| t89仕女图邮票 | 70 | 50 |
| t90鼠邮票 | 20 | 12 |
| t91计划生育邮票 | 5 | 1 |
| t92儿童邮票 | 6 | 1 |
| t93月季花邮票 | 40 | 20 |
| t94朱鹮邮票 | 13 | 5 |
| t95葛洲坝邮票 | 12 | 5 |
| t96拙政园邮票 | 20 | 8 |
| t97引滦邮票 | 6 | 2 |
| t98吴昌硕邮票 | 75 | 40 |
| t99牡丹亭邮票 | 45 | 15 |
| t100峨眉山邮票 | 45 | 25 |
| t101保险邮票 | 3 | 0.5 |
| t102牛邮票 | 6 | 3 |
| t103梅花邮票 | 32 | 15 |
| t104花灯邮票 | 20 | 12 |
| t105残废邮票 | 10 | 4 |
| t106熊猫邮票 | 22 | 10 |
| t107虎邮票 | 6 | 2 |
| t108航天邮票 | 25 | 15 |
| t109哈雷邮票 | 2 | 0.5 |
| t110白鹤邮票 | 11 | 3 |
| t111木兰科邮票 | 12 | 5 |
| t112兔邮票 | 6 | 2 |
| t113古体邮票 | 20 | 10 |
| t114猛禽邮票 | 32 | 20 |
| t115风筝邮票 | 40 | 25 |
| t116壁画一邮票 | 28 | 16 |
| t117节日邮票 | 2 | 0.5 |
| t118农村邮票 | 12 | 8 |
| t119储蓄邮票 | 1 | 0.2 |
| t120神话邮票 | 20 | 9 |
| t121名楼邮票 | 30 | 15 |
| t123水浒一邮票 | 20 | 12 |
| t124龙邮票 | 15 | 6 |
| t125农村风情邮票 | 16 | 8 |
| t126壁画二邮票 | 10 | 5 |
| t127环保邮票 | 11 | 5 |
| t128成就一邮票 | 14 | 7 |
| t129兰花邮票 | 23 | 10 |
| t130泰山邮票 | 20 | 12 |
| t131三国一邮票 | 20 | 12 |
| t132麋鹿邮票 | 12 | 3 |
| t132麋鹿无齿 | 23 | 13 |
| t133蛇邮票 | 4 | 2 |
| t134褐马鸡邮票 | 3 | 1 |
| t135马王堆邮票 | 4 | 2 |
| t136癌症邮票 | 3 | 1 |
| t137儿童邮票 | 5 | 1 |
| t138水浒二邮票 | 8 | 4 |
| t139成就二邮票 | 7 | 3 |
| t140华山邮票 | 6 | 2 |
| t141美术邮票 | 10 | 5 |
| t142摄影邮票 | 1 | 0.2 |
| t143火箭邮票 | 6 | 2 |
| t144西湖邮票 | 5 | 2 |
| t145对撞机邮票 | 1 | 0.2 |
| t146马邮票 | 6 | 2 |
| t147水仙花邮票 | 6 | 2 |
| t148绿化邮票 | 5 | 1 |
| t149彩陶邮票 | 6 | 1 |
| t150壁画三邮票 | 6 | 1 |
| t151铜车马邮票 | 5 | 1 |
| t152成就三邮票 | 5 | 2 |
| t153雪豹邮票 | 3 | 1 |
| t154电影邮票 | 1 | 0.2 |
| t155衡山邮票 | 7 | 2 |
| t156都江堰邮票 | 8 | 2 |
| t157三国二邮票 | 9 | 3 |
| t158夜宴图邮票 | 20 | 10 |
| t159羊邮票 | 6 | 2 |
| t160计划生育邮票 | 4 | 1 |
| t161野羊邮票 | 6 | 2 |
| t162杜鹃花邮票 | 12 | 5 |
| t163恒山邮票 | 6 | 1 |
| t164避暑山庄邮票 | 5 | 1 |
| t165成就四邮票 | 7 | 2 |
| t166瓷器邮票 | 7 | 2 |
| t167水浒三邮票 | 6 | 2 |
| t168赈灾邮票 | 4 | 1 |
1973年12月31日在各大报纸上刊发了一则新闻图片,文章说明如下:“邮电部1974年元旦发行《体操运动》特种邮票一套,共6枚。这套邮票的图案反映了广大群众响应毛主席关于‘发展体育运动,增强人民体质’的号召,积极地开展体育运动。”照片则分上下各3枚全部展示了邮票的图案。这可是近十年来第一套纯竞技体育的邮票。当时我买到这套《体操运动》特种邮票仔细一看,猛地发现了出现在邮票下沿的“T”字编号,如此重大的变革,新华社居然只字未提。这悄然出现的“JT”票在形式上全面继承了“文革” 前老纪特的编号模式,只是少了一个总枚数而已。它的出现既是对“文字票”腰斩老纪特做法的彻底否定,也是对文革前老纪特编号的特色和科学性的肯定,此时尚在“文革”中,来之不易。如此动作想来只有在邓小平搞整顿的大环境下才能出现。
JT票出现的时间选定在1974年元旦,据考时间上与邮电部的恢复有关,至少新的邮电部使用新的邮票编号显得顺理成章。1972年12月9日,交通部报请国务院批准,成立交通部邮票发行局。
1973年3月3日,国务院和中央军委向中共中央提出关于恢复邮电部的报告。3月6日中央批准了这个报告。

JT票的悄然问世,实质上是在邮票志号上的拨乱反正,进一步理顺了邮票发行的程序,其意义不仅仅是志号的恢复,更是对四人帮之流倒行逆施的抗争。然而,从现存的资料和历史档案的清理来看,不但当时官方的新闻没有吭声,就连邮电部内部文件也没有下发。我以为这只能说明当时情况的扑朔迷离、种种无形的制约和斗争的犬牙交错。JT票中1974年至1975年上半年的选题和1975年下半年至1976年选题存在的明显差异也折射出当时斗争的复杂性,没有经历过那场浩劫的人是很难理解的。
百分邮票收藏网向全国征收各类邮票,范围有:新中国各种邮品、邮政用品、纸币、纪念币、纪念钞、金银币章, 各类实寄封.
联系电话:15210093958 (8:30—18:30)
联系人: 汪先生 QQ:1641661717
推荐文章
- 纪念邮票价格表(6月份) 3662 阅读
- 编号邮票价格表 54910 阅读
- 第二轮生肖邮票价格表 35052 阅读
- 小型张邮票最新价格表 71831 阅读
- 纪念邮票价格表(7月份) 2802 阅读
- 邮票小型张价格表 57184 阅读
- J邮票价格表(6月份) 7452 阅读
- 特种邮票价格表(9月份) 3074 阅读
热门专题








